Foot Ligue 1, Lille tenu en échec 0-0 par Angers
Les Lillois, battus en finale de la Coupe de la Ligue par le Paris SG (2-1), ont donc été freinés dans leur remontée fantastique après six victoires consécutives en Championnat. Quant à Angers, il reste 8e avec 50 points, avec juste trois unités de moins que le Losc.
Quant au PSG, déjà sacré champion de France pour la 4e fois d’affilée, il disputera son match reporté à Bordeaux le 11 mai.
Le classement
Pts J G N P bp bc dif
1. Paris SG 86 34 27 5 2 89 18 71 (CHAMPION)
2. Lyon 59 35 17 8 10 58 37 21
3. Monaco 59 35 15 14 6 51 42 9
4. Nice 57 35 16 9 10 53 38 15
5. Saint-Etienne 57 35 17 6 12 42 34 8
6. Lille 53 35 13 14 8 37 27 10
7. Rennes 52 35 13 13 9 51 46 5
8. Angers 50 35 13 11 11 38 33 5
9. Caen 47 35 14 5 16 36 51 -15
10. Nantes 45 35 11 12 12 31 38 -7
11. Montpellier 43 35 12 7 16 44 43 1
12. Guingamp 43 35 11 10 14 43 50 -7
13. Lorient 43 35 10 13 12 46 54 -8
14. Bastia 43 35 12 7 16 33 41 -8
15. Bordeaux 43 34 10 13 11 42 53 -11
16. Marseille 41 35 8 17 10 45 41 4
17. Gazélec-Ajaccio 37 35 8 13 14 36 51 -15
18. Reims 36 35 9 9 17 38 52 -14
19. Toulouse 33 35 7 12 16 41 53 -12
20. Troyes 17 35 3 8 24 25 77 -52
NDLR : Les 2 premiers sont qualifiés directement pour la Ligue des champions (C1). Le 3e est qualifié pour le 3e tour de qualification de la C1. Les 3 derniers sont relégués en Ligue 2.
>>> SI VOUS NAVIGUEZ DEPUIS UN MOBILE, CLIQUEZ ICI POUR REVIVRE LE DIRECT